Standardprotokolle für qPCR Assays
Zur Berechnung der notwendigen Reagenzien und Verdünnungen nutzen Sie doch unseren qPCR Calculator.
qPCR Mastermix – 96-Well
Komponente | 25 μl PCR-Reaktion | Finale Konzentration |
2x PCR Mastermix | 12,5 µl | 1 x |
Forward primer (i.e. 5 pmol/µl) | variabel (z.B. 2 µl) | 0.1 – 0.2 µM |
Reverse primer (i.e. 5 pmol/µl) | variabel (z.B. 2 µl) | 0.1 – 0.2 µM |
Template DNA | variabel | 0.1 – 10 ng/Reaktion |
ddH2O | auf 25 μl finales Volumen auffüllen |
qPCR Mastermix – 384-Well
Komponente | 10 μl PCR-Reaktion | Finale Konzentration |
2x PCR Mastermix | 5 µl | 1 x |
Forward primer (z.B. 5 pmol/µl) | variabel (z.B. 1 µl) | 0.1 – 0.2 µM |
Reverse primer (z.B. 5 pmol/µl) | variabel (z.B. 1 µl) | 0.1 – 0.2 µM |
Template DNA | variabel | 0.1 – 10 ng/Reaktion |
ddH2O | auf 10 μl finales Volumen auffüllen |
qPCR – 2 Step Einstellungen
Schritt | Zeit | Temperatur |
Denaturierung | 3-5 Minuten | 95°C |
35 – 40 Zyklen | ||
Denaturierung | 10 Sekunden | 95°C |
Annealing + Extension | Variabel, hängt von Amplikonlänge ab, meist 60 Sekunden | 60° – 72°C (je nach Primer) |
qPCR – 3 Step Einstellungen
Schritt | Zeit | Temperatur |
Denaturierung | 3-5 Minuten | 95°C |
35 – 40 Zyklen | ||
Denaturierung | 10 Sekunden | 95°C |
Annealing | 10 Sekunden | 60° – 72°C (je nach Primer) |
Extension | Variabel, hängt von Amplikonlänge ab, meist 30 Sekunden | 72°C |
Your Product Specialist
Jan Winter
Product Manager Genomics
PCR, qPCR, Magnetic Beads & CRISPR/Cas9
+49 (152) 3361 2537
jw@steinbrenner-laborsysteme.de