ROX Kompatibilität von qPCR Maschinen
ROX ist ein nicht-interkalierender Referenzfarbstoff, welcher der Reaktion bei kompatiblen qPCR Geräten zugegeben werden kann. Die Zugabe von ROX kann Pipettierschwankungen im Volumen ausgleichen, ist jedoch nicht zwangsweise nötig.
Bitte achten Sie darauf, ob Ihr Gerät kompatibel mit ROX ist, und welche Konzentration (low oder high) benötigt wird.
Applied Biosystems
qPCR-Maschine | ROX notwendig? |
StepOne™ Real-Time PCR System | high ROX |
StepOnePlus™ Real-Time PCR System | high ROX |
7500 Real-Time PCR System | low ROX |
7500 Fast Real-Time PCR System | low ROX |
7500 Fast Dx Real-Time PCR Instrument | low ROX |
7500 Real-Time PCR System for Human Identification | low ROX |
7300 Real-Time PCR System | High ROX |
Viia™ 7 Real-Time PCR System | low ROX |
7900HT Fast Real-Time PCR System | high ROX |
OpenArray® Real-Time PCR Platform | high ROX |
QuantStudio™ 12K Flex system | low ROX |
PRISM® 7000 Sequencing Detection System | high ROX |
PRISM® 7700 Sequencing Detection System | high ROX |
PRISM® 7900 Sequencing Detection System | high ROX |
Gene Amp 5700 | high ROX |
Quantstudio™ 3 | low Rox |
Quantstudio™ 5 | low Rox |
Quantstudio™ 6 | low Rox |
Quantstudio™ 7 | low Rox |
Bio-Rad
qPCR-Maschine | ROX notwendig? |
CFX96 Touch™ Real-Time PCR Detection System | kein ROX |
CFX384 Touch™ Real-Time PCR Detection System | kein ROX |
Chromo4™ Four-Color Real-Time Detector | kein ROX |
CFX Connect™ Real-Time PCR Detection System | kein ROX |
iQ5 Real-Time PCR Detection System | kein ROX |
MiniOpticon™ Real-Time PCR Detection System | kein ROX |
Opticon 2 – Continuous Fluorescence Detection System | kein ROX |
Chromo4™ Four-Color Real-Time Detector | kein ROX |
Eppendorf
qPCR-Maschine | ROX notwendig? |
Mastercycler® ep realplex 4, Real-Time Thermal Cycler | kein ROX |
Mastercycler® ep realplex 4s, Real-Time Thermal Cycler | kein ROX |
Mastercycler® ep realplex, Real-Time Thermal Cycler | kein ROX |
Mastercycler® ep realplex s, Real-Time Thermal Cycler | kein ROX |
Mastercycler Nexus | kein ROX |
Mastercycler Nexus gradient | kein ROX |
Mastercycler Pro | kein ROX |
Mastercycler Pro S | kein ROX |
Mastercycler Pro 384 | kein ROX |
Roche Lightcycler
qPCR-Maschine | ROX notwendig? |
LightCycler® 96 System | kein ROX |
LightCycler® 480 System | kein ROX |
LightCycler® 2.0 Instrument | kein ROX |
LightCycler® 1.5 Instrument | kein ROX |
LightCycler® 1536 System | kein ROX |
LightCycler® Nano System | kein ROX |
Analytik Jena
qPCR-Maschine | ROX notwendig? |
qTower | low ROX (optional) |
qTower 2.0 | low ROX (optional) |
qTower 2.2 | low ROX (optional) |
qTower 3 | low ROX (optional) |
qTower 3 84 | low ROX (optional) |
Stratagene / Agilent
qPCR-Maschine | ROX notwendig? |
Mx3000P® qPCR System | low ROX |
Mx3005P® qPCR System | low ROX |
Mx4000® qPCR System | low ROX |
Qiagen
qPCR-Maschine | ROX notwendig? |
Rotor-Gene™ Q | low ROX |
Rotor-Gene™ 6000 | low ROX |
Your Product Specialist
Jan Winter
Product Manager Genomics
PCR, qPCR, Magnetic Beads & CRISPR/Cas9
+49 (152) 3361 2537
jw@steinbrenner-laborsysteme.de